令和5年度 事業実績

R6.3.31作成 (単位:円)

団体営土地改良事業

番号 地区名 工種 事業量 事業費 請負業者
1 諏訪(R4) パイプライン 1434m 116,904,000 金本建設㈱
2 諏訪(R5) パイプライン 1式 1,000,000 金本建設㈱
団体営事業 合計 117,904,000

R6.3.31作成 (単位:円)

単独県費補助土地改良事業

番号 地区名 工種 事業量 事業費 請負業者
1 大墓 水路 80m 9,900,000 (有)吉原興業
2 上所下 水路 60m 12,600,000 (有)長尾土木
3 御厩6号 樋門 2基 8,400,000 ㈱渡辺鉄工所
4 御厩池 揚水機 1基 5,700,000 ㈱栗土建
県単事業 事業費合計 36,600,000

R6.3.31作成 (単位:円)

単独市費補助土地改良事業

番号 地区名 工種 事業量 事業費 請負業者
1 小田池 景観 一式 407,000 川田造園
2 奈良須池 1,150,000 ㈱北谷植花園
3 川岡地区 他2 浚渫 409.1㎥ 3,139,400 (有)長尾土木 他
4 原渕東水路 水路 17.1m 1,124,000 (有)吉原興業
5 中田井1号水路 水路 47.3m 6,472,000 (有)吉原興業
6 中田井2号水路 水路 70.9m 5,139,000 (有)吉原興業
7 上所下樋門 樋門 6基 3,320,000 ㈱渡辺鉄工所
8 兀塚水路 水路 10.5m 1,810,000 ㈱リュウキ建設
9 紙漉水路 水路 29.1m 3,142,000 松内建設㈱
10 天神安全施設 安全施設 62.5m 1,418,000 ㈱栗土建
11 落合1 号水路 水路 31.3m 2,738,000 ㈱栗土建
12 落合2 号水路 水路 42.0m 5,170,000 ㈱栗土建
13 諏訪西線路側 農道 55.0m 10,000,000 金本建設㈱
市単事業 事業費合計 45,029,400