令和1年度 事業実績

R2.3.31作成 (単位:円)

単独県費補助土地改良事業

番号 地区名 工種 事業量 事業費 請負業者
1 板場 頭首工 1式 22,000,380 ㈱渡辺鉄工所
2 北浦 水路 63.0m 8,501,040 松内建設㈱
3 西永井 水路 76.0m 17,600,600 金本建設㈱
4 髙橋 水路 451m 12,200,060 ㈱栗土建
5 森池 水路 253m 22,790,940 松内建設㈱
6 円座 樋門 1基 5,000,000 ㈱渡辺鉄工所
県単事業 合計 88,093,020

単独市費補助土地改良事業

番号 地区名 工種 事業量 事業費 請負業者
1 小田池 景観 一式 125,000 川岡地区連合自治会
2 奈良須池 940,000 ㈱北谷植花園
3 川岡地区 他2 浚渫 407.7㎥ 3,207,600 ㈲長尾土木 他
4 下川部東 分筆登記 4筆 1,005,400 髙橋測量登記事務所
5 半田 分筆登記 2筆 707,300 土地家屋調査士品治事務所
6 小田池 護岸 82.8m 12,800,000 金本建設㈱
7 原渕南 水路 34.8m 1,057,000 ㈲吉原興業
8 三軒屋下 水路 45.9m 3,979,000 ㈲長尾土木
9 萩之池 水路 10.3m 3,000,000 イクセイ建設興業㈱
10 上所下 水路 16.0m 5,908,000 ㈱芝口組
11 本郷 水路 28.0m 2,360,000 ㈱竹本建設
12 北側 水路 30.0m 8,250,000 松内建設㈱
13 落合 水路 16.8m 2,160,000 ㈱リュウキ建設
14 西山 水路 41.5m 1,600,000 ㈱栗土建
15 森池 護岸 一式 180,000 松内建設㈱
16 森池 舗装 327.8m 1,959,000 松内建設㈱
17 梶池 舗装 254.6m 2,235,000 ㈱栗土建
18 高松寺北 水路 192.6m 4,879,000 ㈲長尾土木
19 吉光 舗装 70.9m 1,894,000 ㈲吉原興業
20 紙漉 水路 6.5m 1,009,000 松内建設㈱
市単事業合計 59,255,300