平成30年度 事業実績

H31.3.31作成 (単位:円)

単独県費補助土地改良事業

番号 地区名 工種 事業量 事業費 請負業者
1 原渕南 樋門 1基 2,218,320 ㈱渡辺鉄工所
2 中筋北 樋門 1基 4,137,480 ㈱渡辺鉄工所
3 北浦 水路 181m 18,000,360 松内建設㈱
県単事業 合計 24,356,160

単独市費補助土地改良事業

番号 地区名 工種 事業量 事業費 請負業者
1 小田池 景観 一式 122,000 川岡地区連合自治会
2 奈良須池 923,000 ㈱北谷植花園
3 川岡地区 他2 浚渫 379.6㎥ 2,985,120 ㈲長尾土木 他
4 西兀塚 水路 17.8m 2,372,000 松内建設㈱
5 中森 水路 0 松内建設㈱
6 半田 水路 49.0m 2,614,000 ㈱栗土建
7 上中森 水路 15ヶ所 221,000 松内建設㈱
8 紙漉1号 路肩 45.2m 3,744,000 松内建設㈱
9 紙漉2号 舗装 97.1m 1,528,000 松内建設㈱
10 新池他2池 安全施設 一式 730,000 松内建設㈱
11 中田井 舗装 60.8m 608,000 ㈱岡本建設
12 下本村東 舗装 250.3m 2,844,000 イクセイ建設㈱
13 諏訪東 樋門 2基 1,151,000 ㈱村上製作所
14 前屋敷東 水路 36.1m 2,200,000 ㈲長尾土木
15 高松寺南 水路 119.4m 13,650,000 ㈲長尾土木
16 下川部東 水路 82.1m 10,207,000 ㈱中塚工業
17 中筋北 水路 68.7m 7,030,000 ㈲長尾土木
18 田井下 水路 36.6m 2,728,000 ㈲堀川建設
19 東永井 水路 69.3m 6,540,000 金本建設㈱
20 中間川向 水路 2箇所 457,000 ㈱木村建設
21 川原 水路 75.0m 3,240,000 ㈱栗土建
22 上薬王寺 舗装 102.0m 968,000 松内建設㈱
23 八幡 舗装 187.0m 1,125,000 ㈱木村建設
24 新池地区 分筆登記 2筆 498,900 香川県公共嘱託登記土地家屋調査士協会
25 森池地区 分筆登記 12筆 2,155,680 香川県公共嘱託登記土地家屋調査士協会
26 南原地区 分筆登記 1筆 307,800 香川県公共嘱託登記土地家屋調査士協会
市単事業合計 70,949,500