平成29年度 事業実績

H30.3.31作成 (単位:円)

単独県費補助土地改良事業

番号 地区名 工種 事業量 事業費 請負業者
1 諏訪 頭首工 1式 23,500,800 ㈱渡辺鉄工所
県単事業 合計 (1地区) 23,500,800

単独市費補助土地改良事業

市単早期
番号 地区名 工種 事業量 事業費 請負業者
1 小田池 景観 一式 122,000 川岡地区連合自治会
2 奈良須池 1,107,000 ㈱北谷植花園
3 川岡地区 他2 浚渫 322.6㎥ 2,538,000 ㈲長尾土木 他
4 川向上1号 水路 27.0m 1,318,000 金本建設㈱
5 川向上2号 30.2m 830,000 イクセイ建設興業㈱
6 上薬王寺 38.7m 1,162,000 松内建設㈱
市単早期事業 計 (7地区) 7,077,000
市単後期
番号 地区名 工種 事業量 事業費 請負業者
1 下川部西 水路 53.0m 3,179,000 ㈱中塚工業
2 原渕東 79.9m 2,540,000 ㈲吉原興業
3 南原 路肩 30.4m 1,003,000 松内建設㈱
4 御厩池尻 287.8m 25,583,000 ㈱栗土建
5 下川部西2号 水路 68.6m 2,590,000 ㈱中塚工業
6 川向下 5.5m 356,000 ㈱芝口組
7 西兀塚 60.0m 1,770,000 金本建設㈱
8 八幡 65.0m 4,415,000 松内建設㈱
9 紙漉 36.0m 2,457,000 松内建設㈱
10 田井 27.0m 1,451,000 ㈱木村建設
11 高松寺北 路肩 32.0m 1,429,000 ㈲長尾土木
12 原渕西他1 舗装 231.1m 1,524,000 ㈲吉原興業
13 田井下他2 舗装 203.3m 1,571,000 ㈲堀川建設
市単後期事業 計 (16地区) 49,868,000
市単早・後期事業合計(23地区) 56,945,000