平成28年度 事業実績

H29.3.31作成 (単位:円)

単独県費補助土地改良事業

番号 地区名 工種 事業量 事業費 請負業者
1 砂子 頭首工 1式 23,500,800 ㈱渡辺鉄工所
県単事業 合計 (1地区) 23,500,800

単独市費補助土地改良事業

市単早期
番号 地区名 工種 事業量 事業費 支部 請負業者
1 小田池 景観整備 一式 137,000 連合自治会 川岡地区連合自治会
2 奈良須池 1,107,000 両池 ㈱北谷植花園
3 川岡地区 他2 浚渫 322.6㎥ 2,538,000 各支部 ㈲長尾土木 他
4 高松寺北 樋門 1基 1,441,000 川部 ㈱渡辺鉄工所
5 中田井・三軒家上 舗装 436.1m 3,759,000 ㈱中塚工業
6 高松寺北 148m 1,522,000 ㈲長尾土木
7 原渕南 238m 940,000 ㈲吉原興業
8 原渕西 43.6m 193,000
9 馬堂 73.6m 309,000 岡本 ㈲堀川建設
10 森光 309.8m 1,926,000 円座 ㈱芝口組
11 円座 188.7m 1,243,000 金本建設㈱
12 半田 298.3m 2,377,000 檀紙 ㈱栗土建
13 大将軍 187.5m 1,102,000 晃成建設㈲
14 下村 113.8m 743,000 松内建設㈱
15 紙漉 195m 1,009,000
16 中森 55.1m 476,000 ㈱栗土建
17 中間地区 水路 6.3m 127,000 松内建設㈱
市単早期事業 計 (19地区) 20,949,000
市単後期
番号 地区名 工種 事業量 事業費 支部 請負業者
1 原渕南2工区 舗装 42.9m 431,000 川部 ㈲吉原興業
2 原渕西・前屋敷東 98.9m 719,000
3 下川部東1号 水路 49.2m 2,570,000 ㈱中塚工業
4 下川部東2号 22.2m 528,000
5 森光2工区 舗装 67.2m 843,000 円座 ㈱芝口組
6 上中森2号 水路 19.8m 443,000 檀紙 松内建設㈱
7 半田2工区 舗装 158.75m 1,092,000 ㈱栗土建
8 紙漉2工区 32.4m 270,000 松内建設㈱
市単後期事業 計 (8地区) 6,896,000
市単早・後期事業合計(27地区) 27,845,000