小田奈良須両池土地改良区は、川部、岡本、円座、西山崎、檀紙、中間西、中間川向、飯田、原又、御厩支部の10支部によって構成されています。
(平成31年3月31日現在)
| 支部名 | 筆数(筆) | 地積(㎡) | 組合員数 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|
| 川部 | 1,692 | 1,312,716 | 353 | |
| 岡本 | 876 | 663,891 | 146 | 地区外2筆含む |
| 円座 | 1,231 | 855,627 | 295 | |
| 西山崎 | 796 | 590,958 | 178 | |
| 檀紙 | 1,532 | 1,109,556 | 355 | |
| 中間西 | 523 | 437,782 | 103 | |
| 中間川向 | 170 | 138,744 | 44 | |
| 飯田 | 884 | 681,093 | 265 | |
| 成合原又 | 261 | 179,080 | 47 | |
| 御厩 | 1,112 | 776,324 | 316 | |
| 合計 | 9,077 | 6,745,771 | 2,102 |
小田奈良須両池-支部地形図

