令和7年度 事業実績

R8.3.31作成 (単位:円)

単独県費補助土地改良事業

番号 地区名 工種 事業量 事業費 請負業者
1 上所下1号(繰越) 水路 L=198m 25,860,000 ㈱芝口組
2 上所下2号(繰越) 水路 L=27m 6,300,000 金本建設㈱
3 落合(繰越) 水路 L=187m 39,460,000 ㈱栗土建
4 高松寺北(繰越) 水路 L=64m 3,034,000 ㈲長尾土木
5 諏訪中(繰越) 樋門 N=1基 2,794,000 ㈱渡辺鉄工所
6 丌塚(繰越) 樋門 N=1基 2,934,000 ㈱渡辺鉄工所
7 上所下2号(繰越) 水路 L=102m 19,680,000 ㈱芝口組
8 上所下3号(繰越) 水路 L=88m 15,008,000 金本建設㈱
9 御厩池 法面維持 管理 N=1式 (A=1150m2) 1,488,000 ㈱栗土建
10 高松寺北 水路 L=28m 10,666,000 ㈲長尾土木
11 上所下3号 水路 L=20m 3,772,000 金本建設㈱
12 高橋 水路 L=65m 6,600,000 ㈱リュウキ建設
県単事業 事業費合計 137,596,000

R8.3.31作成 (単位:円)

単独市費補助土地改良事業

番号 地区名 工種 事業量 事業費 請負業者
1 小田池 景観 一式 473,000 ㈱北谷植花園
2 奈良須池 1,161,000 ㈱北谷植花園
3 川岡地区他2 浚渫 4,424,000 ㈲長尾土木 他
4 高松寺南水路 水路 L=42.6m 3,438,000 ㈲長尾土木
5 上本村水路 水路 L=29.0m 2,930,000 ㈱山根建設
6 上円座農道 路側 L=142.6m 5,076,000 金本建設㈱
7 上円座農道 舗装 L=191.8m 7,922,000 金本建設㈱
8 上所下水路 水路 L=29.2m 6,808,000 ㈱芝口組
9 下薬王寺水路 水路 L=28.3m 2,610,000 松内建設㈱
10 上薬王寺農道 舗装 L=341m 9,042,000 松内建設㈱
11 上所農道(繰越) 農道 L=126.1m 8,000,000 ㈱栗土建
12 上所農道 農道 L=74.1m 6,370,000 ㈱栗土建
13 北浦水路 水路 L=31.3m 3,248,000 ㈱栗土建
14 御厩池 ため池 N=1.0箇所 2,258,000 ㈱渡辺鉄工所
15 梶池水路 水路 L=7.8m 1,982,000 ㈱栗土建
16 田井中水路 水路 L=24.7m 5,042,000 ㈱栗土建
17 高橋水路 水路 L=19.7m 996,000 ㈱リュウキ建設
18 諏訪西 分筆登記 一式 4,351,600 香川県公共嘱託登記土
地家屋調査士協会
市単事業 事業費合計 76,131,600